Демонтаж ненесущих конструкций | |
---|---|
Демонтаж железобетонных стеновых панелей толщиной < 80 мм | 50 BYN/m2 |
Демонтаж перегородки из 1/2 кирпича, блоков < 150 мм | 25 BYN/m2 |
Демонтаж перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | 15 BYN/m2 |
Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона на металлическом каркасе | 15 BYN/m2 |
Демонтаж зашивки сантехнических коммуникаций (гипсокартон на металлическом или деревянном каркасе, блоки, др.) | 40 BYN/шт. |
Демонтаж отделки внутренних стен и перегородок | |
---|---|
Демонтаж керамической плитки, керамогранита | 8 BYN/m2 |
Демонтаж цементно-известковой, гипсовой штукатурки | 8 BYN/m2 |
Снятие обоев Прим.: цена указана за 1 слой обоев, либо пирога из нескольких слоев обоев при возможности снятия за один проход | 3 BYN/m2 |
Удаление отслаивающихся, непрочных малярных покрытий ручным инструментом Прим.: кроме акриловой, масляной краски и полимерной шпатлевки | 3 BYN/m2 |
Очистка поверхности стен от акриловой, масляной краски, полимерной шпатлевки механизированным способом | 12 BYN/m2 |
Демонтаж плит утеплителя (минеральной ваты, пенопласта, др.), армированных штукатурной сеткой Прим.: включая демонтаж тарельчатых дюбелей, демонтаж отслаивающегося клеевого состава | 25 BYN/m2 |
Демонтаж отделки потолка | |
---|---|
Демонтаж цементно-известковой, гипсовой штукатурки | 10 BYN/m2 |
Снятие обоев Прим.: цена указана за 1 слой обоев, либо пирога из нескольких слоев обоев при возможности снятия за один проход | 4 BYN/m2 |
Удаление отслаивающихся, непрочных малярных покрытий ручным инструментом Прим.: кроме акриловой, масляной краски и полимерной шпатлевки | 4 BYN/m2 |
Очистка поверхности потолка от акриловой, масляной краски, полимерной шпатлевки механизированным способом | 14 BYN/m2 |
Демонтаж плит утеплителя (минеральной ваты, пенопласта, др.), армированных штукатурной сеткой Прим.: включая демонтаж тарельчатых дюбелей, демонтаж отслаивающегося клеевого состава | 25 BYN/m2 |
Демонтаж отделки пола | |
---|---|
Демонтаж напольной плитки (керамогранит, грес) | 15 BYN/m2 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки слоем до 50 мм | 20 BYN/m2 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки слоем от 50 мм до 100 мм | 25 BYN/m2 |
Демонтаж ламината, паркетной доски, кварцвиниловой плитки (на подложке) | 4 BYN/m2 |
Демонтаж линолеума, ковролина, плитки ПВХ (на клею) | 6 BYN/m2 |
Демонтаж плинтуса ПВХ, МДФ Прим.: с сохранением (при технической возможности) | 3 BYN/м.п |
Демонтаж деревянного пола на лагах | 10 BYN/m2 |
Фасовка в мешки шлака, керамзита после вскрытия и демонтажа деревянного пола на лагах | 3 BYN/мешок |
Демонтаж сантехнического оборудования, труб, запорной арматуры | |
---|---|
Демонтаж сантехнической посуды (ванны-50, умывальника-25, унитаза-25) | 100 BYN/комплекс |
Демонтаж сантехнических труб, запорной арматуры Прим.: выполняется на этапе выполнения сантехнических работ (черновых) | 50 BYN/комплекс |
Демонтаж электротехнического оборудования (автоматов, розеток, выключателей, светильников, люстр), проводки | |
---|---|
Демонтаж электрощита внутриквартирного | 30 BYN/шт. |
Демонтаж автоматов, реле, УЗО | 7 BYN/шт. |
Демонтаж розеток, выключателей | 3 BYN/шт. |
Демонтаж распределительных, монтажных коробок (встроенного исполнения) | 6 BYN/шт. |
Демонтаж светильников, бра, люстр (от сложности) | 15 BYN/шт. |
Прочие демонтажные работы | |
---|---|
Демонтаж дверного блока Прим.: с сохранением (при технической возможности) | 35 BYN/шт. |
Демонтаж подоконника ПВХ Прим.: без сохранения | 25 BYN/шт. |
Демонтаж оконных, дверных откосов из гипсокартона, штукатурки | 10 BYN/м.п |
Изготовление штрабы в стяжке для возведения перегородок из кирпича, блоков | 14 BYN/м.п |
Демонтаж штукатурки полосой <300 мм в местах привязки перегородок из блоков к несущим стенам, колонам, др. (на высоту перегородки) | 10 BYN/м.п |
Подсобные работы | |
---|---|
Укрывка оконных, дверных блоков, пола, др. защитной пленкой, картоном либо ДВП | 100 BYN/комплекс |
Фасовка в мешки, упаковка строительного мусора и вынос к подъезду либо в контейнер до 20 м Прим.: масса до 1000 кг. (40-50 мешков) через лифт либо 1 эт. Работы без наличия лифта с 2 этажа и выше -цена договорная. | 100 BYN/комплекс |
Погрузка строительного мусора в самосвал Прим.: масса до 1000 кг. (40-50 мешков) | 50 BYN/комплекс |
Вывоз строительного мусора с объекта либо отвоз мусора в контейнер на растоянии свыше 20 м | договорная BYN/комплекс |
Приемка, разгрузка и подъем строительных материалов (сухие смеси, гипсокартон, профиль, блоки, др.) Прим.: масса до 1000 кг. (40-50мешков, блоков, др.) через лифт либо 1 эт. Работы без наличия лифта с 2 этажа и выше - цена договорная. | 50 BYN/комплекс от |
Расчет площади возводимых перегородок | |
---|---|
Возведение внутренних перегородок из кирпича (толщиной в 1/2 кирпича) с армированием рядов кладочной сеткой и установкой закладных | 50 BYN/m2 |
Возведение перегородок из газосиликатных блоков (толщиной < 150 мм) с установкой закладных | 25 BYN/m2 |
Возведение перегородок из керамзитобетонных блоков (толщиной 100 мм) с установкой закладных | 25 BYN/m2 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит (толщиной 80 мм) с установкой закладных | 25 BYN/m2 |
Монтаж перемычки | 30 BYN/шт. |
Расчет погонных метров возводимых перегородок | |
---|---|
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из кирпича (толщиной в 1/2 кирпича) с армированием рядов кладочной сеткой и установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | 50 BYN/м.п |
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из газосиликатных блоков (толщиной < 150 мм) с установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | 25 BYN/м.п |
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из керамзитобетонных блоков (толщиной 100 мм) с установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | 25 BYN/м.п |
Кладка выступов, простенков в области дверных проемов, перегородок длиной < 800 мм из гипсовых пазогребневых плит (толщиной 80 мм) с установкой закладных Прим.: выступы, простенки, перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота кладки | 25 BYN/м.п |
Проемы | |
---|---|
Закладка проема кирпичом (толщиной в 1/2 кирпича) | 100 BYN/m2 |
Закладка проема газосиликатными блоками (толщиной < 200 мм) | 80 BYN/m2 |
Закладка проема керамзитобетонными блоками (толщиной 100 мм) | 80 BYN/m2 |
Закладка проема гипсовыми пазогребневыми плитами (толщиной 80 мм) | 60 BYN/m2 |
Смещение дверного проема (демонтаж части стены из кирпича, блоков, наращивание стены из кирпича, блоков) Прим.: с устройством усиления, перемычки, в ненесущих стенах | 300 BYN/комплекс |
Сужение дверного проема (наращивание стены из кирпича, блоков) | 100 BYN/комплекс |
Опуск дверного проема по высоте на отметку 208-209 мм (монтаж ГКЛВ на клей) Прим.: для установки стандартного дверного блока | 50 BYN/шт. |
Монтаж перегородок из гипсокартона (расчет площади перегородок) | |
---|---|
Монтаж перегородок из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 1 слой (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 1 слой) | 35 BYN/m2 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 2 слоя (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 2 слоя) | 40 BYN/m2 |
Укладка звукоизоляции (плит «АкустиКНАУФ», др.) | 8 BYN/m2 |
Монтаж перегородок из гипсокартона (расчет погонных метров) | |
---|---|
Монтаж перегородок длиной < 800 мм из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 1 слой (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 1 слой) Прим.: перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота монтируемой перегородки | 35 BYN/м.п |
Монтаж перегородок длиной < 800 мм из гипсокартона с обшивкой каркаса с каждой стороны в 2 слоя (монтаж одинарного металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном с каждой стороны в 2 слоя) Прим.: перегородки длиной < 800 мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота монтируемой перегородки | 40 BYN/м.п |
Укладка звукоизоляции (плит «АкустиКНАУФ», др.) в перегородки длиной < 800 мм из гипсокартона Прим.: перегородки длиной < 800мм считаются погонными метрами, принимается в расчет высота монтируемой перегородки | 8 BYN/м.п |
Проемы | |
---|---|
Устройство проема в перегородке из гипсокартона (установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам) | 30 BYN/шт. |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (расчет площади потолка) | |
---|---|
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с обшивкой каркаса в 1 слой (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) | 30 BYN/m2 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона с обшивкой каркаса в 2 слоя (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя) | 35 BYN/m2 |
Укладка звукоизоляции (плит «АкустиКНАУФ», др.) | 10 BYN/m2 |
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона (расчет погонных метров) | |
---|---|
Монтаж из гипсокартона коробов, ниш для скрытого карниза, светодиодной подсветки (монтаж прямого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: короба, зашивки (шириной, высотой < 800 мм) считаются погонными метрами, принимается в расчет длина каждой монтируемой зашивки | 30 BYN/м.п |
Монтаж дополнительного слоя гипсокартона на клей к торцу короба, зашивке в нише для светодиодной подсветки Прим.: для скрытого монтажа алюминиевого профиля для охлаждения светодиодной ленты | 20 BYN/м.п |
Облицовка монолитных участков потолка в нише для скрытого карниза, диодной подсветки гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выравнивание плоскости потолка, под покраску | 20 BYN/м.п |
Монтаж алюминиевого профиля для охлаждения светодидной ленты | 10 BYN/м.п |
Монтаж (магнитного) шинопровода для трековых светильников в потолок из гипсокартона | 25 BYN/м.п |
Монтаж усиления для крепления раздвижной перегородки до 3 м | 50 BYN/шт. |
Облицовка потолка гипсокартоном | |
---|---|
Облицовка потолка гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выравнивание плоскости потолка, под покраску | 22 BYN/m2 |
Облицовка монолитных участков потолка в нише для скрытого карниза, диодной подсветки гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выравнивание плоскости потолка, под покраску | 22 BYN/м.п |
Облицовка мансардных помещений гипсокартоном | |
---|---|
Облицовка мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой наклонных плоскостей (монтаж одноуровневого металлического каркаса с проектным уклоном, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) | 40 BYN/m2 |
Облицовка узких (шириной < 800 мм) наклонных, трапециевидных, клиновидных, др. плоскостей мансарды гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж одноуровневого металлического каркаса с проектным уклоном, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: узкие (шириной < 800 мм) наклонные, трапециевидные, клиновидные, др. плоскости мансарды считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | 40 BYN/м.п |
Облицовка откосов мансардных окон гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж металлического каркаса с проектным уклоном, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет длина откоса | 30 BYN/м.п |
Облицовка стен гипсокартоном (расчет площади облицовки стен) | |
---|---|
Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) | 25 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе в 2 слоя (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя) | 30 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею в 1 слой | 20 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею в 2 слоя | 25 BYN/m2 |
Облицовка стен гипсокартоном (расчет погонных метров) | |
---|---|
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек гипсокартоном на металлическом каркасе в 1 слой (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 1 слой) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | 25 BYN/м.п |
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек гипсокартоном на металлическом каркасе в 2 слоя (монтаж прямого одноуровневого металлического каркаса, обшивка каркаса гипсокартоном в 2 слоя) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | 30 BYN/м.п |
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек, откосов гипсокартоном на клею в 1 слой Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной <800мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | 20 BYN/м.п |
Облицовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек, откосов гипсокартоном на клею в 2 слоя Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной <800мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | 25 BYN/м.п |
Зашивки из гипсокартона | |
---|---|
Монтаж зашивки сантехнических коммуникаций из гипсокартона на металлическом каркасе в 1 слой на высоту помещения с усилением (креплением бруса к стойкам) | 40 BYN/м.п |
Изготовление из гипсокартона на металлическом каркасе [либо из газосиликатных блоков] прямого одноуровневого экрана под ванну Прим.: считается как изделие, стоимость с уступом для ног, нишей под подсветку, др. - цена договорная | 100 BYN/шт. |
Изготовление короба и зашивка инсталляции гипсокартоном в 2 слоя | 90 BYN/шт. |
Установка люка-невидимки под плитку | 80 BYN/шт. |
Потолки | |
---|---|
Обеспыливание, грунтование поверхности потолка перед оштукатуриванием укрепляющим грунтом глубокого проникновения | 1.2 BYN/m2 |
Обработка потолка грунтом с кварцевым наполнителем (бетон-контактом) | 3 BYN/m2 |
Сплошное армирование потолка стеклотканевой штукатурной сеткой | 5 BYN/m2 |
Набивка металлической сетки на потолок | 5 BYN/m2 |
Улучшенная штукатурка потолка слоем до 20 мм | 25 BYN/m2 |
Улучшенная штукатурка потолка слоем от 20 мм до 35 мм | 30 BYN/m2 |
Штукатурка узких (шириной < 800 мм) участков потолка Прим.: узкие (шириной < 800 мм) участки потолка считаются погонными метрами, принимается в расчет длина участка под отделку | 25 BYN/м.п |
Монтаж минераловатных плит с механическим креплением дюбелями | 15 BYN/m2 |
Установка малярного угла | 5 BYN/м.п |
Проклейка стыков листов гипсокартона, примыкания со стенами армирующей лентой (Strait flex Tuff tape) | 7 BYN/м.п |
Шпатлевка стыков листов гипсокартона | 5 BYN/м.п |
Подготовка потолка под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) | 25 BYN/m2 |
Подготовка коробов, торцов зашивок из гипсокартона, монолитных участков потолка в нишах для скрытого карниза, диодной подсветки под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: короба, торцы зашивок, ниши считаются погонными метрами, принимается в расчет каждая плоскость короба, зашивки, ниши под отделку | 25 BYN/м.п |
Подготовка потолка под покраску без стеклохолста (грунтовка, шпатлевка старт-шиниш 3 слоя, зачистка, грунтовка) | 20 BYN/m2 |
Подготовка коробов, торцов зашивок из гипсокартона, монолитных участков потолка в нишах для скрытого карниза, диодной подсветки под покраску без стеклохолста (грунтовка, шпатлевка старт-финиш 3 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: короба, торцы зашивок, ниши считаются погонными метрами, принимается в расчет каждая плоскость короба, зашивки, ниши под отделку | 20 BYN/м.п |
Покраска потолка в 2 слоя | 7 BYN/m2 |
Покраска коробов, торцов зашивок из гипсокартона, монолитных участков потолка в нишах для скрытого карниза, диодной подсветки в 2 слоя | 7 BYN/м.п |
Потолочные карнизы (плинтусы, багеты) | |
---|---|
Монтаж потолочного карниза (плинтуса, багета) высотой до 120 мм с отделкой стыков | 12 BYN/м.п |
Монтаж потолочного карниза (плинтуса, багета) высотой от 120 мм до 150 мм с отделкой стыков | 15 BYN/м.п |
Покраска потолочного карниза (плинтуса, багета) | 7 BYN/м.п |
Стены | |
---|---|
Обеспыливание, грунтование поверхности стен перед оштукатуриванием укрепляющим грунтом глубокого проникновения | 1.2 BYN/m2 |
Обработка стен грунтом с кварцевым наполнителем (бетон контактом) | 3 BYN/m2 |
Сплошное армирование стен стеклотканевой штукатурной сеткой | 4 BYN/m2 |
Армирование углов, примыканий перегородок из кирпича, блоков, гипсовых плит с несущими конструкциями, мест сопряжения разнородных материалов, мест установки закладных деталей стеклотканевой штукатурной сеткой Прим.: армирование углов, примыканий, мест сопряжения разнородных материалов, установки закладных деталей стеклотканевой штукатурной сеткой полосами шириной 200-400 мм считается погонными метрами по длине полосы сетки (к примеру, армирование угла на всю высоту помещения ~ 2.7 м.п.) | 4 BYN/м.п |
Набивка металлической сетки на стены | 4 BYN/m2 |
Улучшенная штукатурка стен слоем до 20 мм | 14 BYN/m2 |
Улучшенная штукатурка стен слоем от 20 мм до 40 мм | 16 BYN/m2 |
Штукатурка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки, откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона участка под отделку | 14 BYN/м.п |
Штукатурка оконных, дверных откосов Прим.: оконные, дверные откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет длина откоса под отделку | 14 BYN/м.п |
Выравнивание плоскости ранее оштукатуренных стен либо стеновых панелей в местах примыкания стен с потолком, установки плинтуса, наличника, откосов, углов гипсовой штукатуркой Прим.: места примыкания стен с потолком, установки плинтуса, наличника, откосов, углов считаются погонными метрами, принимается в расчет метраж каждой стороны угла под отделку, выравнивание общей плоскости стены не предусматривается, только в указанных местах | 12 BYN/м.п |
Монтаж минераловатных плит с механическим креплением дюбелями | 12 BYN/m2 |
Установка малярного угла | 5 BYN/м.п |
Проклейка стыков листов гипсокартона, примыкания с потолком армирующей лентой (Strait flex Tuff tape) | 7 BYN/м.п |
Шпатлевка стыков листов гипсокартона | 5 BYN/м.п |
Подготовка стен под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) | 20 BYN/m2 |
Подготовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки, откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона участка под отделку | 20 BYN/м.п |
Подготовка оконных, дверных откосов под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпатлевка финиш 2 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: оконные, дверные откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет длина откоса под отделку | 20 BYN/м.п |
Подготовка стен под покраску без стеклохолста (грунтовка, шпатлевка старт-шиниш 3 слоя, зачистка, грунтовка) | 18 BYN/m2 |
Подготовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек под покраску без стеклохолста (грунтовка, шпатлевка старт-шиниш 3 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки, откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона участка под отделку | 18 BYN/м.п |
Подготовка стен под обои (грунтовка, шпатлевка старт-шиниш 2 слоя, зачистка, грунтовка) | 8 BYN/m2 |
Подготовка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек, откосов под обои (грунтовка, шпатлевка старт-шиниш 2 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки, откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона участка под отделку | 8 BYN/м.п |
Подготовка оконных, дверных откосов под обои (грунтовка, шпатлевка старт 2 слоя, зачистка, грунтовка) Прим.: оконные, дверные откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет длина откоса под отделку | 8 BYN/m2 |
Покраска стен в 2 слоя Прим.: один цвет, полуматовая, матовая краска. Шелковисто-, бархатисто-матовая (типа Amphibolin Caparol, Tikkurila Luja 7, др. - с высокой степенью глянца), декоративное покрытие, стыковка разных цветов, рисунок, др. - цена договорная | 7 BYN/m2 |
Покраска выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек в 2 слоя Прим.: один цвет, полуматовая, матовая краска. Шелковисто-, бархатисто-матовая (типа Amphibolin Caparol, Tikkurila Luja 7, др. - с высокой степенью глянца), декоративное покрытие, стыковка разных цветов, рисунок, др. - цена договорная | 7 BYN/м.п |
Покраска оконных, дверных откосов в 2 слоя Прим.: оконные, дверные откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет длина откоса под отделку | 7 BYN/м.п |
Оклейка стен обоями Прим.: указана стоимость поклейки обоев компактвинил, флизелиновых (под покраску); шелкография, фотообои, панно, изготовление рисунка, др. - цена договорная | 6 BYN/m2 |
Оклейка выступов, колонн, простенков (длиной < 800 мм) в области оконных, дверных проемов, перемычек, откосов обоями Прим.: выступы, колоны, простенки (длиной <800мм) в области оконных, дверных проемов, перемычки, откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая по метражу сторона участка под отделку | 6 BYN/м.п |
Молдинги, декоративные панели | |
---|---|
Монтаж декоративного молдинга на стены с отделкой стыков | 8 BYN/м.п |
Покраска декоративного молдинга в 2 слоя в цвет стены | 7 BYN/м.п |
Монтаж декоративных панелей | 50 BYN/m2 |
Изготовление и отделка откосов, примыкания со стеной при устройстве дверей-невидимок | |
---|---|
Облицовка гипсокартоном на клею, штукатурка (откосы, примыкания со стеной) | 16 BYN/м.п |
Подготовка под покраску со стеклохолстом (откосы, примыкания со стеной) | 20 BYN/м.п |
Покраска откосов двери-невидимки | 7 BYN/м.п |
Покраска полотна двери-невидимки (с одной стороны) | 50 BYN/шт. |
Полы | |
---|---|
Обеспыливание, грунтование поверхности пола перед устройством выравнивающей стяжки, укладкой напольного покрытия укрепляющим грунтом глубокого проникновения | 3 BYN/m2 |
Выравнивающая стяжка пола (плиточным клеем, самонивелирующейся смесью, др.) | 12 BYN/m2 |
Устройство цементно-песчаной стяжки пола слоем до 50 мм Прим.: для небольших объемов работ в кухне, санузле, лоджии, других помещениях до 30 кв. м, ручным способом нанесения | 25 BYN/m2 |
Полусухая стяжка пола механизированным способом слоем от 50 мм до 100 мм Прим.: выполняется в помещениях от 30 кв. м | 30 BYN/m2 |
Устройство сухой стяжки Кнауф (сборное основание пола из малоформатных влагостойких КНАУФ-суперлистов по выравнивающему слою сухой засыпки) | 40 BYN/m2 |
Укладка ламината на подложку (плавающим способом, прямая раскладка) | 8 BYN/m2 |
Укладка ламината на подложку (плавающим способом, по диагонали) | 12 BYN/m2 |
Укладка паркетной (инженерной) доски на подложку (плавающим способом, прямая раскладка) | 15 BYN/m2 |
Укладка паркетной (инженерной) доски на подложку (плавающим способом, по диагонали) | 20 BYN/m2 |
Укладка паркетной (инженерной) доски на клей (прямая раскладка) | 25 BYN/m2 |
Укладка паркетной (инженерной) доски на клей (по диагонали) | 28 BYN/m2 |
Укладка винилового (LVT), композитного пола (WPC, SPC) на подложку (плавающим способом, прямая раскладка) | 12 BYN/m2 |
Укладка винилового (LVT) пола на клей (прямая раскладка) | 16 BYN/m2 |
Укладка линолеума, ковролина | 7 BYN/m2 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 6 BYN/м.п |
Монтаж плинтуса из МДФ, дюрополимера | 10 BYN/м.п |
Устройство компенсационного шва на стыке напольных покрытий | 25 BYN/м.п |
Облицовка порога, ступени ламинатом, паркетной доской на клею | 50 BYN/шт. |
Изготовление отверстия в ламинате, паркетной доске, обход труб отопления | 10 BYN/шт. |
Подготовка поверхностей | |
---|---|
Обеспыливание, грунтование поверхности стен перед оштукатуриванием, пола перед устройством стяжки, гидроизоляции, укладкой керамической плитки, керамогранита укрепляющим грунтом глубокого проникновения | 1,2 BYN/m2 |
Штукатурка стен в санузле под облицовку плиткой с выведением угла 90° | 20 BYN/m2 |
Выравнивающая стяжка пола (плиточным клеем, самонивелирующейся смесью, др.) | 20 BYN/m2 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | 10 BYN/m2 |
Укладка керамической плитки на стены | |
---|---|
Укладка среднеформатной керамической плитки на стены (прямая раскладка) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 30 BYN/m2 |
Укладка среднеформатной керамической плитки на стены (по диагонали) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 35 BYN/m2 |
Укладка малоформатной (с одной из сторон < 150 мм) керамической плитки на стены (прямая раскладка) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 50 BYN/m2 |
Укладка малоформатной (с одной из сторон < 150 мм) керамической плитки на стены (по диагонали) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 60 BYN/m2 |
Облицовка керамической плиткой узких (шириной < 600 мм) выделяющихся участков стен, зашивок из гипсокартона, инсталляции (выступы, колонны, полки, торцы, откосы, др.) Прим.: выступы, колонны, полки, торцы, откосы считаются погонными метрами, принимается в расчет наибольшая сторона облицовки | 35 BYN/м.п |
Облицовка керамической плиткой экрана под ванну | 100 BYN/шт. |
Укладка керамогранита на стены, пол | |
---|---|
Укладка среднеформатного керамогранита на стены, пол (прямая раскладка) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 35 BYN/m2 |
Укладка среднеформатного керамогранита на стены, пол (по диагонали) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 40 BYN/m2 |
Укладка широкоформатного (с одной из сторон > 750 мм) керамогранита на стены, пол (прямая раскладка) с затиркой швов Прим.: в базовый состав работ и стоимость кв. м по укладке плитки, керамогранита входит затирка межплиточных швов составами на основе цемента. Затирка швов эпоксидной двухкомпонентной затиркой +8 BYN к стоимости кв.м | 40 BYN/m2 |
